日本リート投資法人

証券コード:3296

ENGLISH

List of Properties ポートフォリオ一覧

  1. トップページ
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

2024年2月19日現在

地域 物件
番号
物件名称 所在地 取得価格
(千円)
鑑定NOI
利回り
(%)
延床面積
(㎡)
竣工年月
        昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
都心6区 A-1 FORECAST西新宿 東京都新宿区 2,260,000 5.5% 2,357.68 2009年2月
都心6区 A-2 日本橋プラヤビル 東京都中央区 2,130,000 5.2% 2,956.10 2009年2月
都心6区 A-3 FORECAST四谷 東京都新宿区 1,430,000 5.4% 1,920.48 2009年1月
都心6区 A-4 FORECAST新宿AVENUE 東京都新宿区 6,500,000 4.4% 5,657.17 2008年9月
都心6区 A-5 FORECAST市ヶ谷 東京都新宿区 4,800,000 4.9% 5,404.86 2009年8月
都心6区 A-6 FORECAST三田 東京都港区 1,800,000 5.1% 1,940.12 2009年9月
都心6区 A-7 FORECAST新宿SOUTH 東京都新宿区 13,990,000 4.5% 18,423.33 1980年11月
都心6区 A-8 FORECAST桜橋 東京都中央区 5,760,000 5.1% 8,212.42 1985年4月
都心6区 A-9 グリーンオーク茅場町 東京都中央区 2,860,000 5.0% 4,072.56 1990年3月
都心6区 A-10 グリーンオーク九段 東京都千代田区 2,780,000 5.0% 3,421.75 1987年12月
都心6区 A-11 グリーンオーク高輪台 東京都港区 2,260,000 5.2% 3,217.01 2010年1月
都心6区 A-14 セントラル代官山 東京都渋谷区 3,510,000 3.8% 1,959.08 1991年8月
都心6区 A-16 広尾リープレックス・ビズ 東京都港区 2,827,620 4.6% 1,650.05 1987年5月
都心6区 A-17 芝公園三丁目ビル 東京都港区 7,396,000 4.9% 8,855.23 1981年6月
都心6区 A-19 九段北325ビル 東京都千代田区 1,850,000 4.6% 2,152.31 1987年8月
都心6区 A-21 イトーピア岩本町二丁目ビル 東京都千代田区 2,810,000 5.1% 4,589.88 1991年2月
都心6区 A-22 イトーピア岩本町一丁目ビル 東京都千代田区 2,640,000 4.9% 4,078.48 1991年1月
都心6区 A-23 イトーピア岩本町ANNEXビル 東京都千代田区 2,100,000 5.3% 3,829.74 1991年11月
都心6区 A-24 ピジョンビル 東京都中央区 2,837,865 4.8% 4,623.55 1989年8月
都心6区 A-25 FORECAST人形町 東京都中央区 2,070,000 4.3% 3,390.96 1990年11月
都心6区 A-26 FORECAST人形町PLACE 東京都中央区 1,650,400 5.2% 2,193.10 1984年2月
都心6区 A-27 FORECAST新常盤橋 東京都中央区 2,030,000 4.7% 2,132.83 1991年8月
都心6区 A-28 西新宿三晃ビル 東京都新宿区 2,207,410 5.1% 3,618.66 1987年9月
都心6区 A-29 飯田橋リープレックス・ビズ 東京都新宿区 1,249,890 4.6% 1,657.22 1992年6月
都心6区 A-30 FORECAST品川 東京都品川区 2,300,000 4.0% 3,400.87 1989年2月
都心6区 A-31 西五反田8丁目ビル 東京都品川区 2,210,000 4.9% 3,963.82 1993年12月
都心6区 A-32 藤和東五反田ビル 東京都品川区 2,033,000 5.0% 4,178.07 1985年9月
三大都市圏 A-33 FORECAST高田馬場 東京都豊島区 5,550,000 5.0% 7,496.30 1986年1月
三大都市圏 A-39 イトーピア清洲橋通ビル 東京都台東区 1,550,000 6.1% 3,310.05 1988年3月
三大都市圏 A-41 I・S南森町ビル 大阪府大阪市 2,258,985 5.6% 6,509.84 1993年8月
都心6区 A-44 MK麹町ビル 東京都千代田区 1,781,300 4.0% 1,962.22 1997年3月
都心6区 A-45 虎ノ門桜ビル 東京都港区 4,120,000 3.6% 4,204.40 1983年7月
都心6区 A-46 ラ・ベリテ AKASAKA 東京都港区 2,000,000 4.5% 2,020.75 1986年12月
都心6区 A-47 神田オーシャンビル 東京都千代田区 1,440,000 5.2% 1,911.85 1990年1月
都心6区 A-48 Shinto GINZA EAST 東京都中央区 1,352,000 4.0% 1,297.98 1990年9月
都心6区 A-49 FORECAST茅場町 東京都中央区 3,000,000 4.6% 4,966.06 1990年1月
都心6区 A-50 FORECAST早稲田FIRST 東京都新宿区 4,775,500 4.2% 5,961.95 1986年7月
都心6区 A-51 FORECAST五反田WEST 東京都品川区 6,520,000 5.1% 13,581.66 1989年9月
三大都市圏 A-52 大宮センタービル 埼玉県さいたま市 15,585,000 6.1% 22,216.24 1993年3月
三大都市圏 A-53 三井住友銀行高麗橋ビル 大阪府大阪市 2,850,000 5.4% 9,698.59 1994年3月
三大都市圏 A-54 NORE伏見 愛知県名古屋市 2,840,000 6.2% 4,983.34 2006年11月
三大都市圏 A-55 NORE名駅 愛知県名古屋市 2,520,000 6.8% 5,614.44 2007年1月
都心6区 A-56 ホーマットホライゾンビル 東京都千代田区 6,705,300 4.3% 8,143.02 1987年8月
都心6区 A-58 藤和神田錦町ビル 東京都千代田区 960,000 4.6% 1,456.87 1992年8月
都心6区 A-59 友泉東日本橋駅前ビル 東京都中央区 1,152,000 5.0% 1,879.72 2001年2月
都心6区 A-60 広尾ONビル 東京都渋谷区 2,392,000 4.7% 2,707.95 1995年3月
都心6区 A-61 TK五反田ビル 東京都品川区 4,130,000 3.8% 5,187.76 1989年6月
都心6区 A-62 五反田さくらビル 東京都品川区 1,460,000 4.7% 1,677.85 1993年11月
三大都市圏 A-64 アルテビル肥後橋 大阪府大阪市 1,453,000 7.3% 4,503.74 1993年6月
三大都市圏 A-65 ダイアビル名駅 愛知県名古屋市 1,167,000 5.5% 2,909.28 1991年12月
都心6区 A-66 天翔御茶ノ水ビル 東京都千代田区 1,800,000 3.8% 1,252.89 2018年11月
三大都市圏 A-67 FORECAST亀戸 東京都江東区 2,580,000 4.6% 4,096.62 2010年9月
都心6区 A-68 NRT神田須田町ビル 東京都千代田区 1,311,000 3.8% 1,443.52 1993年3月
都心6区 A-69 リードシー目黒不動前 東京都品川区 1,220,000 4.4% 1,116.26 1996年10月
三大都市圏 A-70 ザ・スクエア 愛知県名古屋市 1,080,000 5.1% 2,127.32 2003年6月
都心6区 A-71 築地フロント 東京都中央区 825,000 5.0% 748.61 1991年8月
都心6区 A-72 八丁堀リバーゲート 東京都中央区 835,000 4.6% 861.85 1989年8月
都心6区 A-73 天翔新橋 5 丁目ビル 東京都港区 1,200,000 3.8% 828.19 2018年9月
都心6区 A-74 リードシー飯田橋ビル 東京都千代田区 1,195,000 3.8% 985.23 1988年4月
都心6区 A-75 リードシー御殿山ビル 東京都品川区 1,040,000 4.3% 1,341.12 1989年1月
都心6区 A-76 30山京ビル 東京都新宿区 1,840,000 3.7% 1,934.09 1991年1月
都心6区 B-1 タワーコート北品川 東京都品川区 11,880,000 5.4% 24,007.74 2009年2月
政令指定都市等 B-2 スカイヒルズN11 北海道札幌市 1,570,000 6.5% 8,567.50 2001年3月
三大都市圏 B-4 マイアトリア栄 愛知県名古屋市 1,110,000 5.1% 3,379.21 2007年3月
三大都市圏 B-5 マックヴィラージュ平安 愛知県名古屋市 785,000 5.8% 2,330.02 2006年9月
政令指定都市等 B-7 シエル薬院 福岡県福岡市 640,000 5.2% 1,592.70 2005年3月
都心6区 B-8 神田リープレックス・リズ 東京都千代田区 1,813,365 4.7% 2,909.82 2006年1月
三大都市圏 B-9 スプランディッド難波 大阪府大阪市 3,502,000 5.0% 8,031.78 2015年1月
都心6区 B-10 レジデンス広尾 東京都港区 2,590,000 4.0% 2,422.10 2004年2月
都心6区 B-11 レジデンス日本橋箱崎 東京都中央区 1,300,000 5.3% 1,950.79 2002年3月
都心6区 B-12 Primegate 飯田橋 東京都新宿区 5,200,000 4.3% 9,217.16 1994年3月
都心6区 B-13 レジデンス江戸川橋 東京都新宿区 1,230,000 4.4% 1,323.15 2000年3月
三大都市圏 B-14 メルヴィ洗足 東京都大田区 740,000 4.3% 1,075.85 2002年9月
三大都市圏 B-15 フィールドアベニュー 東京都大田区 3,110,000 4.0% 3,840.50 2000年8月
三大都市圏 B-16 ドミール北赤羽 東京都北区 785,000 4.5% 1,673.92 2001年3月
三大都市圏 B-17 ドーミー北赤羽 東京都北区 986,000 4.6% 2,075.47 1997年3月
三大都市圏 B-18 スプランディッド新大阪Ⅲ 大阪府大阪市 2,428,500 4.8% 4,794.48 2015年2月
三大都市圏 B-19 ゼフェロス南堀江 大阪府大阪市 1,608,000 4.8% 3,114.33 2002年3月
三大都市圏 B-20 シャルマンフジ大阪城南 大阪府大阪市 905,000 4.4% 1,612.76 2004年4月
三大都市圏 B-21 ピアチェーレ文の里 大阪府大阪市 571,000 5.0% 1,511.30 1999年2月
都心6区 B-22 ヴァルトパーク南大井 東京都品川区 715,000 4.0% 799.08 2005年2月
三大都市圏 B-23 ラピュタ九条 大阪府大阪市 1,480,344 4.7% 3,495.15 1998年3月
三大都市圏 B-25 ラルテ中津 大阪府大阪市 565,000 4.6% 1,038.39 2006年5月
三大都市圏 B-26 シティヒルズ安堂寺 大阪府大阪市 1,750,000 4.3% 2,906.41 2008年3月
三大都市圏 B-27 エルミタージュ新栄 愛知県名古屋市 1,150,000 4.9% 3,014.98 2008年4月
三大都市圏 B-28 サン・名駅南ビル 愛知県名古屋市 950,000 4.6% 2,253.66 2014年1月
政令指定都市等 B-29 天神東レジデンス 福岡県福岡市 913,000 4.6% 2,283.63 2005年8月
三大都市圏 B-30 DeLCCS KASAI 東京都江戸川区 1,320,000 4.5% 2,567.21 1998年7月
三大都市圏 B-31 セレニテ新大阪 大阪府大阪市 1,148,000 4.1% 2,433.23 2007年3月
三大都市圏 B-32 マリオン城西 愛知県名古屋市 729,000 4.2% 1,692.95 2007年1月
三大都市圏 B-33 レジデンス錦糸町 東京都墨田区 700,000 4.3% 860.66 2006年10月
三大都市圏 B-34 マイスターハウス川崎 神奈川県川崎市 709,000 4.3% 956.24 2004年2月
三大都市圏 B-35 リエス鶴舞 愛知県名古屋市 1,082,000 4.9% 2,497.29 2006年3月
政令指定都市等 B-36 小松原山元マンション 鹿児島県鹿児島市 670,000 5.9% 2,762.48 2004年1月
三大都市圏 B-37 ベレーサ金山 愛知県名古屋市 702,439 4.8% 1,437.05 2006年9月
都心6区 B-38 シルフィード東品川 東京都品川区 961,000 4.0% 1,598.77 2003年6月
三大都市圏 B-39 ロイヤルブルーム 埼玉県さいたま市 1,100,000 4.6% 1,412.26 2018年3月
三大都市圏 B-40 エバースクエア同心 大阪府大阪市 609,000 4.3% 1,035.28 2001年10月
三大都市圏 B-41 是空弁天 大阪府大阪市 506,000 4.5% 1,277.22 2006年4月
三大都市圏 B-42 キャニスコート上新庄 大阪府大阪市 1,359,000 4.8% 3,914.93 2002年2月
三大都市圏 B-43 インペリアル鳳 大阪府堺市 845,000 4.4% 2,637.34 2007年10月
三大都市圏 B-44 メゾン西馬込 東京都大田区 791,000 4.4% 994.63 2006年10月
三大都市圏 B-45 ミューズ両国Ⅱ 東京都墨田区 630,000 4.5% 996.62 2002年11月
三大都市圏 B-46 南堀江アパートメントシエロ 大阪府大阪市 805,000 4.6% 1,623.62 2008年2月
三大都市圏 B-47 南堀江アパートメントグランデ 大阪府大阪市 770,000 4.3% 1,495.11 2008年2月
三大都市圏 B-48 南堀江アパートメントリオ 大阪府大阪市 250,000 4.6% 537.82 2008年2月
三大都市圏 B-49 プラウランド堀田 愛知県名古屋市 1,375,000 5.0% 4,191.36 2008年8月
三大都市圏 B-50 Nasic望が丘 愛知県名古屋市 695,000 5.2% 1,896.32 2006年2月
三大都市圏 B-51 セントレイクセレブ代官町 愛知県名古屋市 962,000 4.4% 2,013.71 2008年2月
三大都市圏 B-52 ベルファース川原通 愛知県名古屋市 860,000 4.6% 2,119.97 2006年5月
都心6区 C-1 小滝橋パシフィカビル 東京都新宿区 3,350,000 3.7% 1,528.45 2008年10月
三大都市圏 C-3 BECOME SAKAE 愛知県名古屋市 4,770,000 4.1% 7,440.93 2005年8月
合計 - 4.8% - -
(注1) A-5の1 階から7 階までは、オフィス用物件として「FORECAST 市ヶ谷」という名称が、8 階から9 階までは、住宅用物件として「Eponoqu 市ヶ谷」という名称がそれぞれ付されていますが、住宅部分も含め「FORECAST 市ヶ谷」として記載しています。
(注2) B-12の1階から4階までの一部はオフィス・店舗物件として「S&Sビルディング」という名称が付されていますが、オフィス部分も含め「Primegate飯田橋」として記載しています。
(注3) B-15とB-35はそれぞれ全体を1物件として記載していますが、B-15は本棟に加え構造的に独立した別棟があり、B-35は構造的に独立した建物が2棟あります。
(注4) 鑑定NOI利回りは、直近の決算期末2023年12月31日時点(それ以降の新規取得物件については、取得時の鑑定評価額)の鑑定評価書に基づき、以下の計算式により算出した数値を、小数点第2位を四捨五入して記載しています。
各取得資産の鑑定NOI÷取得価格

投資有価証券

資産の種類 銘柄名 裏付け不動産数 出資額
(千円)
匿名組合出資持分 合同会社NRTグロース18劣後匿名組合出資持分 3 30,000
合計 30,000

このページの先頭へ