日本リート投資法人

証券コード:3296

ENGLISH

Financial Highlights 決算ハイライト

  1. トップページ
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

2014年6月期(第4期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2024年2月19日現在

営業収益

(百万円)

全期間のグラフを見る

閉じる

営業収益(全期間)

営業利益

(百万円)

全期間のグラフを見る

閉じる

営業利益(全期間)


当期純利益

(百万円)

全期間のグラフを見る

閉じる

当期純利益(全期間)

1口あたり分配金

(円)

全期間のグラフを見る

閉じる

1口あたり分配金(全期間)


第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
営業収益(百万円) 10,041 8,534 8,547 8,865 8,828
営業利益(百万円) 6,043 4,599 4,442 4,440 4,705
経常利益(百万円) 5,390 3,971 3,774 3,772 3,984
当期純利益(百万円) 5,335 3,970 3,773 3,771 3,983
一口当たり分配金(円) 11,665 8,825 8,387 8,381 8,854
総資産(百万円) 276,577 274,895 275,138 275,414 275,462
純資産(百万円) 131,869 130,592 130,395 130,392 130,605
自己資本比率(%) 47.7 47.5 47.4 47.3 47.4
1口当たり純資産総額(円) 293,089 290,249 289,812 289,807 290,280

このページの先頭へ